Stručný přehled modelů SENSECOM
Detailní informace k produktům po kategoriích najdete zde.
MODEL | IoT síť | Anténa | Napájení | Krytí | POPIS |
ACH | SF | Int | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring náklonu, akcelerometrický, přesnost 1° |
ACP | SF / NB(2/23) | Int | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring náklonu, akcelerometrický, přesnost 0,1° |
ACPK | SF / NB(2/23) | Ext | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring náklonu, akcelerometrický, přesnost 0,1° |
ANC | SF / NB(4/23) | Int | Bat C | IP65 | Vzdálené měření 1-3x analogových signálů s 18bit A/D, napájení: napěťové -10/10V, 0/10V, potenciometrické s excitací |
CMDO232T | SF / NB(11/22) | Ext | Bat C | IP20 | Vzdálený odečet s MODBUS přes RS232, provedení na DIN lištu |
CMDO232G | SF / NB(11/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s MODBUS přes RS232 s galvanickým oddělením vstupů, provedení na DIN lištu |
CMDO485T | SF / NB(11/22) | Ext | Bat C | IP20 | Vzdálený odečet s MODBUS přes RS485 (half duplex), provedení na DIN lištu |
CMDO485G | SF / NB(11/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s MODBUS přes RS485 (half duplex) s galvanickým oddělením vstupů, provedení na DIN lištu |
CMDO485FG | SF / NB(11/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s MODBUS přes RS485 (full duplex) s galvanickým oddělením vstupů, provedení na DIN lištu |
DI6 | SF / NB(1/23) | Int | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring 6 binárních vstupů |
DI6K | SF / NB(1/23) | Ext | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring 6 binárních vstupů |
FU1L | SF | Int | Bat A | IP20 | Vzdálený monitoring stavu jedné nožové pojistky v NN síti |
FU3F | SF / NB(3/23) | Int | AC | IP20 | Vzdálený monitoring stavu třech nožových pojistek (3-fází) a přítomnosti NN napětí na fázích |
HC1 | SF | Int | Adapter | IP20 | Vzdálený monitoring teploty a relativní vlhkosti, CO2 v interiérech |
HP1 | SF / NB(12/22) | Ext | Bat C | IP65 | Vzdálené měření se senzorem na bázi vibrační struny (VW), 1-kanálové |
HPC | SF / NB(12/22) | Ext | Bat D | IP65 | Vzdálený měření se senzory na bázi vibrační struny (VW), 1-5 kanálů |
HY1 | SF | Int | Bat A | IP20 | Vzdálený monitoring teploty a relativní vlhkosti v interiérech |
IC1 | SF | Int | AC | IP20 | Vzdálená čtečka RFID (např.vstupních karet) a BARC kódu, signalizace LED |
IDH1 | SF / NB(11/22) | Int | Bat D | IP65 | Vzdálená čtečka RFID kódu (např.vstupních karet) |
IDH2 | SF / NB(11/22) | Int | Bat D | IP65 | Vzdálená čtečka RFID kódu (např.vstupních karet) s 2 tlačítky pro rozlišení účelu čtení RFID |
IMD | SF / NB(9/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s impulsní čítačem S0 pro elektroměry (galvanické oddělení s napájením optronu) a s druhým impulsním čítačem typu beznapěťového spínaného kontaktu pro plynoměry, vodoměry, rozlišení tarifikace pro S0, provedení na DIN lištu |
IMDB | SF / NB(9/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s impulsní čítačem, model IMD s delší zálohou napájení |
IMDBS | SF / NB(9/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s impulsní čítačem, model IMD s delší zálohou napájení a elektronickou plombou |
IMDS | SF / NB(9/22) | Ext | AC | IP20 | Vzdálený odečet s impulsní čítačem, model IMD s elektronickou plombou |
IMT | SF / NB(10/22) | Ext | Bat C | IP65 | Vzdálený odečet s dvěma beznapěťovými impulsními čítači CNT0 a CNT1, rozlišením směru toku pro CNT0, 1x digitální vstup |
KL1 | SF | Int | Bat D | IP65 | Vzdálené měření základních meteo hodnot (teplota, rel. vlhkost, směr a intenzita větru) |
KL2 | SF | Int | Bat D | IP65 | Vzdálené měření intenzity námrazy, rozšířitelné o základní meteo hodnoty (teplota, rel. vlhkost, směr a intenzita větru) |
OMD | SF | Ext | Bat A (2x) | IP52 | Vzdálený odečet optickou hlavou IEC62056-21 s 1-13 OBIS registry (univerzální mód) |
OMD-(E)D | NB(10/22) | Int | dobíjecí baterie | IP52 | Vzdálený odečet elektroměru pomocí optického datového rozhraní IEC62056-21 s 1-13x OBIS registry - univerzální model D nebo 4x pevné OBIS - model ED, napájení z dobíjecí baterie (přes USB-C) |
OMDP | SF | Ext | USB-C | IP52 | Vzdálený odečet elektroměru pomocí optického datového rozhraní IEC62056-21 s 1-13 OBIS registry (univerzální mód), USB napájení (přes adaptér nebo power banku) |
OMD-E | SF | Ext | Bat A (2x) | IP52 | Vzdálený odečet elektroměru pomocí optického datového rozhraní IEC62056-21 s 4 pevnými OBIS registry (spotřeba VT/NT, výroba, výr.číslo EM) |
SE4 | SF | Ext | Bat C | IP20 | Vzdálený monitoring elektronických plomb – 4 okruhy plomb, provedení na DIN lištu |
SE8 | SF / NB(9/22) | Ext | Bat C | IP20 | Vzdálený monitoring elektronických plomb – 8 okruhů plomb, provedení na DIN lištu |
SK2 | SF / NB(10/22) | Int | Bat C | IP65 | Detekce trhlin stavebních konstrukcí, 2 detektory |
TR6 | SF / NB(10/22) | Int | Bat C | IP65 | Vzdálený monitoring teploty s 1-6 termistory |
WSH | SF | Int | Bat C | IP65 | Repeater/Gateway WLAN do 20m – SIGFOX pro vybrané SENSECOM zařízení |
WSHD | SF | Int | Bat D | IP65 | Repeater/Gateway WLAN do 20m – SIGFOX pro vybrané SENSECOM zařízení |
WNH | NB (6/22) | Int | Bat D | IP65 | Repeater/Gateway WLAN do 20m – NB-IoT pro vybrané SENSECOM zařízení |
Legenda
Model:
typ zařízení SENSECOM
IoT síť:
SF … celoplošná IoT síť SIGFOX (typu LPWAN , provozovaná celosvětově stejnomenným operátorem, v nelicencovaném pásmu ISM 868MHz, roaming nativně)
NB …. celoplošná IoT síť NB-IoT (typu LPWAN , provozovaná celosvětově některými mobilními operátory, v licencovaném pásmu v rámci LTE s roamingem, v ČR provozuje VF, omezeně i TM a O2)
v závorce plánovaná dostupnost v NB-IoT (rok/měsíc)
Anténa:
Int … anténa zabudovaná v zařízení
Ext … zařízení s SMA výstupem na externí anténu
Napájení:
Bat A, C, D … Lithiové nenabíjecí baterie velikosti A, C a D
AC …. připojení do sítě ~240V (přes svorky)
Adapter … připojení přes síťový adaptér
Krytí:
IPxy … stupeň krytí, tj. odolnosti proti prachu a vlhkosti